打印
根据《抚州职业技术学院专业技术岗位晋档实施方案(试行)》精神,学院开展了专业技术岗位晋档评审工作,现将评分及晋档情况公示如下。
一、在编人员
序号 | 姓名 | 职称 | 总分 | 备注 |
1 | 吴文英 | 六级 | 116 | 拟晋五级岗位 |
2 | 欧阳建华 | 六级 | 112 | 拟晋五级岗位 |
3 | 黄德辉 | 六级 | 106.6 | 拟晋五级岗位 |
4 | 章晓华 | 六级 | 104 | 拟晋五级岗位 |
5 | 王金龙 | 六级 | 100 | 拟晋五级岗位 |
6 | 邓俊 | 六级 | 95 | 拟晋五级岗位 |
7 | 姚金红 | 六级 | 93.5 | 拟晋五级岗位 |
8 | 饶君英 | 六级 | 93.2 | 拟晋五级岗位 |
9 | 赵龙 | 六级 | 92 | 拟晋五级岗位 |
10 | 刘芳(马院) | 六级 | 90.5 | 拟晋五级岗位 |
11 | 曾志琳 | 六级 | 88 | 拟晋五级岗位 |
12 | 李成 | 六级 | 87 | 拟晋五级岗位 |
13 | 周仙祥 | 六级 | 86 | 拟晋五级岗位 |
序号 | 姓名 | 职称 | 总分 | 备注 |
1 | 邓莹 | 七级 | 71 | 拟晋六级岗位 |
2 | 夏珊 | 七级 | 61 | 拟晋六级岗位 |
3 | 洪淑琴 | 七级 | 56.5 | 拟晋六级岗位 |
4 | 潘丽 | 七级 | 49 | 拟晋六级岗位 |
序号 | 姓名 | 职称 | 总分 | 备注 |
1 | 王文 | 九级 | 113 | 拟晋八级岗位 |
2 | 吴燕 | 九级 | 85 | 拟晋八级岗位 |
3 | 张丽彤 | 九级 | 83 | 拟晋八级岗位 |
4 | 乐丽华 | 九级 | 83 | 拟晋八级岗位 |
5 | 黄海燕 | 九级 | 79 | 拟晋八级岗位 |
6 | 唐巧 | 九级 | 72 | 拟晋八级岗位 |
7 | 罗盛昌 | 九级 | 70 | 拟晋八级岗位 |
8 | 黄彤 | 九级 | 64 | 拟晋八级岗位 |
9 | 黄桃英 | 九级 | 59.4 | 拟晋八级岗位 |
10 | 陈海清 | 九级 | 59 | 拟晋八级岗位 |
序号 | 姓名 | 职称 | 总分 | 备注 |
1 | 周东丰 | 十级 | 70.5 | 拟晋九级岗位 |
2 | 揭伟超 | 十级 | 65 | 拟晋九级岗位 |
3 | 樊琦 | 十级 | 59.4 | 拟晋九级岗位 |
4 | 曲茹 | 十级 | 59 | 拟晋九级岗位 |
5 | 吕雪 | 十级 | 58.2 | 拟晋九级岗位 |
6 | 陈婷 | 十级 | 57 | 拟晋九级岗位 |
7 | 邵悦 | 十级 | 49 | 拟晋九级岗位 |
8 | 吴捷 | 十级 | 49 | 拟晋九级岗位 |
9 | 龚娜娜 | 十级 | 45 | 拟晋九级岗位 |
10 | 黄超 | 十级 | 43 | 拟晋九级岗位 |
11 | 黄磊 | 十级 | 39.5 | 拟晋九级岗位 |
12 | 蔡宝兰 | 十级 | 26 | 拟晋九级岗位 |
序号 | 姓名 | 职称 | 总分 | 备注 |
1 | 潘建 | 十二级 | 148 | 拟晋十一级岗位 |
2 | 廖淑贞 | 十二级 | 40.5 | 拟晋十一级岗位 |
二、聘用人员
序号 | 姓名 | 职称 | 总分 | 备注 |
1 | 刘淇 | 十二级 | 39 | 拟晋十一级岗位 |
2 | 孙淑琴 | 十二级 | 24 | 拟晋十一级岗位 |
公示时间从2026年9月2日起至2026年9月9日止。如对公示内容有异议,请于2026年9月9日前向学院组织人事部或纪委反映。
组织人事部电话:0794-7058190
纪委监督电话:0794-7058196
联系地址:学院组织人事部(学院行政大楼505室)
抚州职业技术学院
2026年9月2日


赣公网安备 36100202000269号
